
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | GOLDN - 893 | 1725 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | GOLDN - 892 | 2369 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | GOLDN - 891 | 2536 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | GOLDN - 890 | 0782 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | GOLDN - 889 | 7598 |
| 6 | 05 Aug 2026 | Rabu | GOLDN - 888 | 5092 |
| 7 | 05 Aug 2026 | Rabu | GOLDN - 887 | 9410 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | GOLDN - 886 | 8863 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | GOLDN - 885 | 8250 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | GOLDN - 884 | 2318 |
