
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 361 | 5674 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 360 | 5417 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 359 | 9301 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 358 | 8007 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 357 | 4529 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 356 | 1471 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 355 | 5540 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 354 | 1123 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 353 | 6147 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 352 | 1591 |
